Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09 | 09.09 | 09.09 | |||||||||
10.09 | 10.09 | Studienfahrt | 10.09 | Studienfahrt | |||||||
11.09 | 11.09 | Studienfahrt | 11.09 | Studienfahrt | |||||||
12.09 | 12.09 | Studienfahrt | 12.09 | Studienfahrt | |||||||
13.09 | 13.09 | Studienfahrt | 13.09 | Studienfahrt | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
14.09 | 14.09 | Studienfahrt | 14.09 | Studienfahrt | |||||||
15.09 | 15.09 | 15.09 | |||||||||
16.09 | 16.09 | 16.09 | |||||||||
17.09 | 17.09 | 17.09 | |||||||||
18.09 | 18.09 | 18.09 | |||||||||
19.09 | 19.09 | 19.09 | |||||||||
20.09 | 20.09 | 20.09 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
21.09 | 21.09 | 21.09 | |||||||||
22.09 | 22.09 | 22.09 | |||||||||
23.09 | Rothenfels | 23.09 | 23.09 | ||||||||
24.09 | Rothenfels | Jgsttest D | GW M | 24.09 | 24.09 | ||||||
25.09 | Rothenfels | Jgsttest M | 25.09 | Jgsttest M | GW M | GW M | 25.09 | ||||
26.09 | Jgsttest E | 26.09 | 26.09 | ||||||||
27.09 | Jgsttest M | Jgsttest D | 27.09 | Jgsttest D | 27.09 | ||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
28.09 | 28.09 | 28.09 | |||||||||
29.09 | 29.09 | 29.09 | |||||||||
30.09 | 30.09 | 30.09 | |||||||||
01.10 | 01.10 | 01.10 | |||||||||
02.10 | Canabis WS | 02.10 | Canabis WS | Canabis WS | Canabis WS | 02.10 | |||||
03.10 | 03.10 | 03.10 | |||||||||
04.10 | 04.10 | 04.10 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
05.10 | 05.10 | 05.10 | |||||||||
06.10 | 06.10 | 06.10 | |||||||||
07.10 | 07.10 | 07.10 | |||||||||
08.10 | 08.10 | 08.10 | |||||||||
09.10 | BIO KA I | 09.10 | 09.10 | ||||||||
10.10 | 10.10 | Bio Ka I | 10.10 | ||||||||
11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
12.10 | 12.10 | 12.10 | |||||||||
13.10 | 13.10 | 13.10 | |||||||||
14.10 | 14.10 | 14.10 | |||||||||
15.10 | 15.10 | 15.10 | |||||||||
16.10 | 16.10 | 16.10 | |||||||||
17.10 | 17.10 | 1.KA Deutsch | 17.10 | ||||||||
18.10 | BIO KA I | 18.10 | D 1 | 18.10 | KA M | ||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
19.10 | 19.10 | 19.10 | |||||||||
20.10 | 20.10 | 20.10 | |||||||||
21.10 | SA E1 | 21.10 | SA E1 | Praktikum | Praktikum | 21.10 | |||||
22.10 | 22.10 | Praktikum | Praktikum | 22.10 | |||||||
23.10 | D 1 | D1 | Deutsch 1 | 23.10 | Deutsch 1 | Praktikum | Praktikum | 23.10 | |||
24.10 | 24.10 | Praktikum | Praktikum | 24.10 | |||||||
25.10 | BwR KA 1 DJ | 25.10 | Praktikum | Praktikum | 25.10 | ||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
26.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 26.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 26.10 | Ferien |
27.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 27.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 27.10 | Ferien |
28.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 28.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 28.10 | Ferien |
29.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 29.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 29.10 | Ferien |
30.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 30.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 30.10 | Ferien |
31.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 31.10 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 31.10 | Ferien |
01.11 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 01.11 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 01.11 | Ferien |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
02.11 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 02.11 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 02.11 | Ferien |
03.11 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 03.11 | Ferien | Ferien | Ferien | Ferien | 03.11 | Ferien |
04.11 | 04.11 | 04.11 | |||||||||
05.11 | 05.11 | Bio Ka I Jungen | 05.11 | Bio Ka I Jungen | |||||||
06.11 | 06.11 | 06.11 | |||||||||
07.11 | 07.11 | 07.11 | IT 10MA-EX (nur b-Teil) | ||||||||
08.11 | 08.11 | Bio Ka I Mädchen | 08.11 | Bio Ka I Mädchen | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
09.11 | 09.11 | 09.11 | |||||||||
10.11 | 10.11 | 10.11 | |||||||||
11.11 | 1.SA D | Excel WDH | 11.11 | KA Ph | 11.11 | ||||||
12.11 | 12.11 | Excel WDH | 12.11 | ||||||||
13.11 | 13.11 | Excel WDH | KA Ph | 13.11 | SA ENG 1 | ||||||
14.11 | 14.11 | 14.11 | |||||||||
15.11 | SA M1 | Ph Kurzarbeit | 15.11 | Ph Kurzarbeit | Deu Schulaufgabe | 15.11 | D1 | ||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
16.11 | 16.11 | 16.11 | |||||||||
17.11 | 17.11 | 17.11 | |||||||||
18.11 | Englisch 1 | 18.11 | 18.11 | ||||||||
19.11 | 19.11 | 1. KA-EG | Englisch 1 | 19.11 | |||||||
20.11 | frei | frei | frei | frei | 20.11 | frei | frei | frei | frei | 20.11 | frei |
21.11 | 21.11 | 1. SA Französisch 9ab | 1.SA D | KA Ph | 21.11 | KA Ph | |||||
22.11 | KA M | 22.11 | KA M | 22.11 | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
23.11 | 23.11 | 23.11 | |||||||||
24.11 | 24.11 | 24.11 | |||||||||
25.11 | 7B BwR SA1 | 25.11 | 25.11 | ||||||||
26.11 | 26.11 | 26.11 | |||||||||
27.11 | SA M 1 | 1. SA Französisch 8ab | 27.11 | 9B BwR SA1 | 1. SA Frz. 10ac | 27.11 | 1. SA EG (schriftl.)10b BwR SA1 DJ | ||||
28.11 | SA M 1 | 28.11 | 1. SA EG (schriftl.) | 28.11 | |||||||
29.11 | 29.11 | 29.11 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
30.11 | 30.11 | 30.11 | |||||||||
01.12 | 01.12 | 01.12 | |||||||||
02.12 | 02.12 | 02.12 | |||||||||
03.12 | 03.12 | 03.12 | |||||||||
04.12 | 8B BwR SA1 | 04.12 | BUS | BUS | 1 SA M 10BC | 04.12 | 1 SA M 10BC | ||||
05.12 | 10-Finger-Tastschreiben | 05.12 | 05.12 | ||||||||
06.12 | SA M 1 | 06.12 | SA M 1 | 06.12 | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
07.12 | 07.12 | 07.12 | |||||||||
08.12 | 08.12 | 08.12 | |||||||||
09.12 | 1. EG-SA – nur c-Teil | 10-Min-Abschrift | 09.12 | 10-Finger-Tastschreiben | ENG SA1 | 09.12 | |||||
10.12 | 10.12 | 10-Min-Abschrift | 10.12 | ||||||||
11.12 | 11.12 | 10-Min-Abschrift | 11.12 | ||||||||
12.12 | 12.12 | SchA Ph | 12.12 | SchA Ph | |||||||
13.12 | Excel Grundlagen mit Adressierungsvarianten | 13.12 | 1. EG-SA | 13.12 | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
14.12 | 14.12 | 14.12 | |||||||||
15.12 | 15.12 | 15.12 | |||||||||
16.12 | keine SA | keine SA | keine SA | 16.12 | 1. EG SA | 16.12 | |||||
17.12 | keine SA | keine SA | keine SA | 17.12 | 17.12 | ||||||
18.12 | keine SA | keine SA | keine SA | 18.12 | 18.12 | ||||||
19.12 | keine SA | keine SA | keine SA | 19.12 | 19.12 | ||||||
20.12 | keine SA | keine SA | keine SA | 20.12 | 20.12 | ||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
21.12 | 21.12 | 21.12 | |||||||||
22.12 | 22.12 | 22.12 | |||||||||
23.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 23.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 23.12 | Weihnachten |
24.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 24.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 24.12 | Weihnachten |
25.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 25.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 25.12 | Weihnachten |
26.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 26.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 26.12 | Weihnachten |
27.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 27.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 27.12 | Weihnachten |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
28.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 28.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 28.12 | Weihnachten |
29.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 29.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 29.12 | Weihnachten |
30.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 30.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 30.12 | Weihnachten |
31.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 31.12 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 31.12 | Weihnachten |
01.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 01.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 01.01 | Weihnachten |
02.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 02.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 02.01 | Weihnachten |
03.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 03.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 03.01 | Weihnachten |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
04.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 04.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 04.01 | Weihnachten |
05.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 05.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 05.01 | Weihnachten |
06.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 06.01 | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | 06.01 | Weihnachten |
07.01 | 07.01 | 07.01 | |||||||||
08.01 | 08.01 | 08.01 | |||||||||
09.01 | 09.01 | 09.01 | |||||||||
10.01 | 10.01 | 10.01 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
11.01 | 11.01 | 11.01 | |||||||||
12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||||||
13.01 | 13.01 | SchA Ph | SchA Ph | 13.01 | |||||||
14.01 | 14.01 | 14.01 | |||||||||
15.01 | 15.01 | 15.01 | |||||||||
16.01 | 16.01 | 16.01 | |||||||||
17.01 | 17.01 | 17.01 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
18.01 | 18.01 | 18.01 | |||||||||
19.01 | 19.01 | 19.01 | |||||||||
20.01 | 20.01 | 20.01 | |||||||||
21.01 | 21.01 | 21.01 | |||||||||
22.01 | 22.01 | 22.01 | 2. SA EG (prakt.) | ||||||||
23.01 | 23.01 | 2. SA EG (prakt.) – Gruppe 1 | 23.01 | ||||||||
24.01 | SA M2 | 24.01 | 24.01 | ||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
25.01 | 25.01 | 25.01 | |||||||||
26.01 | 26.01 | 26.01 | |||||||||
27.01 | 27.01 | 27.01 | |||||||||
28.01 | 28.01 | 28.01 | |||||||||
29.01 | SA M 2 | 29.01 | 29.01 | ||||||||
30.01 | 30.01 | 2. SA EG (prakt.) – Gruppe 2 | 30.01 | ||||||||
31.01 | Ph SchA 1 | 31.01 | Ph SchA 1 | 31.01 | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
01.02 | 01.02 | 01.02 | |||||||||
02.02 | 02.02 | 02.02 | |||||||||
03.02 | 03.02 | 03.02 | |||||||||
04.02 | 04.02 | 04.02 | |||||||||
05.02 | 05.02 | 05.02 | |||||||||
06.02 | 06.02 | 06.02 | |||||||||
07.02 | WS Liebe&Sexualität | 07.02 | WS Liebe&Sexualität | Deu Schulaufgabe | 07.02 | D2 | |||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
08.02 | 08.02 | 08.02 | |||||||||
09.02 | 09.02 | 09.02 | |||||||||
10.02 | 10.02 | 10.02 | |||||||||
11.02 | 11.02 | 11.02 | |||||||||
12.02 | 12.02 | 12.02 | SA ENG 2 | ||||||||
13.02 | 13.02 | 13.02 | |||||||||
14.02 | 14.02 | 14.02 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
15.02 | 15.02 | 15.02 | |||||||||
16.02 | 16.02 | 16.02 | |||||||||
17.02 | 7B BwR SA2 | 17.02 | 17.02 | ||||||||
18.02 | 18.02 | 18.02 | |||||||||
19.02 | 19.02 | 19.02 | 3. SA EG (schriftlich)10b BwR SA2 | ||||||||
20.02 | 20.02 | 3. SA EG (schriftlich) | 20.02 | ||||||||
21.02 | 21.02 | 21.02 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
22.02 | 22.02 | 22.02 | |||||||||
23.02 | 23.02 | 23.02 | |||||||||
24.02 | 24.02 | Compassion | 24.02 | Compassion | |||||||
25.02 | SA M 2 | 25.02 | Compassion | 25.02 | Compassion | ||||||
26.02 | 26.02 | 9B BwR SA2 | Compassion | 26.02 | Compassion | ||||||
27.02 | 27.02 | Compassion | 27.02 | Compassion | |||||||
28.02 | 28.02 | Compassion | 28.02 | Compassion | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
01.03 | 01.03 | 01.03 | |||||||||
02.03 | 02.03 | 02.03 | |||||||||
03.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 03.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 03.03 | Fasching |
04.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 04.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 04.03 | Fasching |
05.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 05.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 05.03 | Fasching |
06.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 06.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 06.03 | Fasching |
07.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 07.03 | Fasching | Fasching | Fasching | Fasching | 07.03 | Fasching |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
08.03 | 08.03 | 08.03 | |||||||||
09.03 | 09.03 | 09.03 | |||||||||
10.03 | 10.03 | ENG SA2 | 10.03 | ||||||||
11.03 | 11.03 | 11.03 | |||||||||
12.03 | 12.03 | SA M 22. SA Mathe | 12.03 | SA M 22. SA Mathe | |||||||
13.03 | 13.03 | 13.03 | |||||||||
14.03 | SA M 2 | 14.03 | SA M 2 | 14.03 | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
15.03 | 15.03 | 15.03 | |||||||||
16.03 | 16.03 | 16.03 | |||||||||
17.03 | 17.03 | 17.03 | |||||||||
18.03 | 18.03 | 18.03 | |||||||||
19.03 | 8B BwR SA2 | 19.03 | 19.03 | ||||||||
20.03 | 20.03 | 20.03 | |||||||||
21.03 | 21.03 | 21.03 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
22.03 | 22.03 | 22.03 | |||||||||
23.03 | 23.03 | 23.03 | |||||||||
24.03 | 24.03 | 24.03 | |||||||||
25.03 | 25.03 | 25.03 | |||||||||
26.03 | 26.03 | 26.03 | |||||||||
27.03 | 27.03 | 27.03 | |||||||||
28.03 | SA M3 | 28.03 | 28.03 | ||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
29.03 | 29.03 | 29.03 | |||||||||
30.03 | 30.03 | 30.03 | |||||||||
31.03 | 31.03 | 31.03 | |||||||||
01.04 | 01.04 | 01.04 | |||||||||
02.04 | SA M 3 | 02.04 | 02.04 | ||||||||
03.04 | 03.04 | 03.04 | |||||||||
04.04 | 04.04 | Deu Schulaufgabe | 04.04 | D3 | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
05.04 | 05.04 | 05.04 | |||||||||
06.04 | 06.04 | 06.04 | |||||||||
07.04 | 07.04 | Speaking | 07.04 | Speaking | |||||||
08.04 | 08.04 | Speaking | 08.04 | Speaking | |||||||
09.04 | 09.04 | Speaking | 09.04 | Speaking | |||||||
10.04 | 10.04 | Speaking | 10.04 | Speaking | |||||||
11.04 | 11.04 | Speaking | 11.04 | Speaking | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
12.04 | 12.04 | 12.04 | |||||||||
13.04 | 13.04 | 13.04 | |||||||||
14.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 14.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 14.04 | Ostern |
15.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 15.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 15.04 | Ostern |
16.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 16.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 16.04 | Ostern |
17.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 17.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 17.04 | Ostern |
18.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 18.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 18.04 | Ostern |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
19.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 19.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 19.04 | Ostern |
20.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 20.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 20.04 | Ostern |
21.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 21.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 21.04 | Ostern |
22.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 22.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 22.04 | Ostern |
23.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 23.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 23.04 | Ostern |
24.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 24.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 24.04 | Ostern |
25.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 25.04 | Ostern | Ostern | Ostern | Ostern | 25.04 | Ostern |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
26.04 | 26.04 | 26.04 | |||||||||
27.04 | 27.04 | 27.04 | |||||||||
28.04 | 28.04 | Duiven | 28.04 | ||||||||
29.04 | 29.04 | Duiven | 29.04 | ||||||||
30.04 | 30.04 | Duiven | 30.04 | SA ENG 3 | |||||||
01.05 | frei | frei | frei | frei | 01.05 | frei | frei | frei | frei | 01.05 | frei |
02.05 | 02.05 | 02.05 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
03.05 | 03.05 | 03.05 | |||||||||
04.05 | 04.05 | 04.05 | |||||||||
05.05 | 05.05 | 05.05 | |||||||||
06.05 | 06.05 | AP EG Praxis | 06.05 | AP EG Praxis | |||||||
07.05 | 07.05 | AP EG Praxis | 07.05 | AP EG Praxis | |||||||
08.05 | 08.05 | 08.05 | |||||||||
09.05 | 09.05 | 09.05 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
10.05 | 10.05 | 10.05 | |||||||||
11.05 | 11.05 | 11.05 | |||||||||
12.05 | 12.05 | 12.05 | |||||||||
13.05 | 13.05 | 13.05 | |||||||||
14.05 | 14.05 | AP EG Praxis | 14.05 | AP EG Praxis10b BwR SA3 | |||||||
15.05 | 15.05 | AP EG Praxis | 15.05 | AP EG Praxis | |||||||
16.05 | 16.05 | 16.05 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
17.05 | 17.05 | 17.05 | |||||||||
18.05 | 18.05 | 18.05 | |||||||||
19.05 | 7B BwR SA3 | 19.05 | 19.05 | ||||||||
20.05 | 20.05 | 20.05 | |||||||||
21.05 | 21.05 | SA M 3 | 21.05 | SA M 3 | |||||||
22.05 | 22.05 | 22.05 | |||||||||
23.05 | 23.05 | 23.05 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
24.05 | 24.05 | 24.05 | |||||||||
25.05 | 25.05 | 25.05 | |||||||||
26.05 | 26.05 | 26.05 | |||||||||
27.05 | SA M3 | HWkammer | 27.05 | HWkammer | 27.05 | ||||||
28.05 | 8B BwR SA3 | 28.05 | 28.05 | ||||||||
29.05 | frei | frei | frei | frei | 29.05 | frei | frei | frei | frei | 29.05 | frei |
30.05 | SA M 3 | 30.05 | SA M 3 | 30.05 | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
31.05 | 31.05 | 31.05 | |||||||||
01.06 | 01.06 | 01.06 | |||||||||
02.06 | SA M4 | 02.06 | ENG SA3 | Sprechf. F | 02.06 | ||||||
03.06 | 03.06 | Sprechf. F | 03.06 | ||||||||
04.06 | SA M 4 | 04.06 | 9B BwR SA3 | Sprechf. F | 04.06 | ||||||
05.06 | 05.06 | Sprechf. F | 05.06 | ||||||||
06.06 | 06.06 | Sprechf. F | 06.06 | ||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
07.06 | 07.06 | 07.06 | |||||||||
08.06 | 08.06 | 08.06 | |||||||||
09.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 09.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 09.06 | Pfingsten |
10.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 10.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 10.06 | Pfingsten |
11.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 11.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 11.06 | Pfingsten |
12.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 12.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 12.06 | Pfingsten |
13.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 13.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 13.06 | Pfingsten |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
14.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 14.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 14.06 | Pfingsten |
15.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 15.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 15.06 | Pfingsten |
16.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 16.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 16.06 | Pfingsten |
17.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 17.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 17.06 | Pfingsten |
18.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 18.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 18.06 | Pfingsten |
19.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 19.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 19.06 | Pfingsten |
20.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 20.06 | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | Pfingsten | 20.06 | Pfingsten |
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
21.06 | 21.06 | 21.06 | |||||||||
22.06 | 22.06 | 22.06 | |||||||||
23.06 | 23.06 | 23.06 | |||||||||
24.06 | 24.06 | Vocatium | Vocatium | 24.06 | |||||||
25.06 | 25.06 | AP D | 25.06 | AP D | |||||||
26.06 | 26.06 | AP F | 26.06 | ||||||||
27.06 | 27.06 | AP E | 27.06 | AP E | |||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
28.06 | 28.06 | 28.06 | |||||||||
29.06 | 29.06 | 29.06 | |||||||||
30.06 | 30.06 | AP M | 30.06 | AP M | |||||||
01.07 | 01.07 | 01.07 | AP BwR | ||||||||
02.07 | 02.07 | 02.07 | |||||||||
03.07 | 03.07 | AP EG | 03.07 | AP EG | |||||||
04.07 | 04.07 | 04.07 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
05.07 | 05.07 | 05.07 | |||||||||
06.07 | 06.07 | 06.07 | |||||||||
07.07 | 07.07 | 07.07 | |||||||||
08.07 | 08.07 | 08.07 | |||||||||
09.07 | 09.07 | 09.07 | |||||||||
10.07 | 10.07 | 10.07 | |||||||||
11.07 | 11.07 | 11.07 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
12.07 | 12.07 | 12.07 | |||||||||
13.07 | 13.07 | 13.07 | |||||||||
14.07 | 14.07 | 14.07 | |||||||||
15.07 | 15.07 | 15.07 | |||||||||
16.07 | 16.07 | 16.07 | |||||||||
17.07 | 17.07 | 17.07 | |||||||||
18.07 | 18.07 | 18.07 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
19.07 | 19.07 | 19.07 | |||||||||
20.07 | 20.07 | 20.07 | |||||||||
21.07 | 21.07 | 21.07 | |||||||||
22.07 | 22.07 | 22.07 | |||||||||
23.07 | 23.07 | 23.07 | |||||||||
24.07 | 24.07 | 24.07 | |||||||||
25.07 | 25.07 | 25.07 | |||||||||
Datum | 5a | 6a | 7bc | 8ab | 8c | 9ab | 9c | 10ac | 10bc | ||
26.07 | 26.07 | 26.07 | |||||||||
